暂无数据
户外远距离3D相机Hawkeye-G
• 可工作在绝对黑暗或环境光高达100klx(夏日正午光照)条件下 • 0.5米~50米探测距离 • 深度分辨率800×600,视场角度灵活选择 • 真彩色三维数据流,千兆以太网数据传输 • IP67防护,工作环境温度-40℃~55℃
所属分类:
关键词: 户外远距离3D相机Hawkeye-G
产品描述
典型应用
导航避障、工业自动化、智慧城市
性能特点
• 可工作在绝对黑暗或环境光高达100klx(夏日正午光照)条件下
• 0.5米~50米探测距离
• 三维点云分辨率800×600,视场角度灵活选择
• 真彩色三维数据流,千兆以太网数据传输
• IP67防护,工作环境温度-40℃~55℃
产品参数
| 参数指标 / 型号 | Hawkeye-G-20 | Hawkeye-G-40 | Hawkeye-G-60 | Hawkeye-G-70 | |
| 性能参数 | 水平视场 | 20° | 40° | 60° | 70° |
| 垂直视场 | 15° | 30° | 45° | 52° | |
| 角度分辨力 | 0.025° | 0.05° | 0.075° | 0.087° | |
| 深度图分辨率 | 800x600 | ||||
| 彩色图分辨率 | 2448x1736,400万像素 | ||||
| 探测距离 | 0.5m~50m | ||||
| 精度 | 20mm | ||||
| 帧频 | 1Hz~20Hz | ||||
| 时间同步方式 | PTP协议 | ||||
| 时间同步精度 | 1us | ||||
| 抗环境光干扰 | 100klx,室内、室外可用 | ||||
| 电气参数 | 供电电源 | DC12-24V | |||
| 功耗 | <30W | ||||
| 机械与接口 | 通信接口 | 千兆以太网(UDP) | |||
| 输出数据 | RGB+D | ||||
| 产品尺寸 | 159mmx99mmx92mm | ||||
| 产品重量 | 约2000g | ||||
| 环境适应性 | 工作温度 | -40℃~+55℃ | |||
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 低气压 | GJB150-2A(海拔高度6200m/45kpa) | ||||
| 冲击振动 | GJB150-16A GJB150-18A | ||||
机械尺寸

欢迎您的留言咨询
Leave a Message