暂无数据
具身机器人3D相机Hawkeye-E
• 小型化、广视角、低功耗 • 超10米探测距离 • 深度分辨率800×600 • 角度分辨力优于0.1°,高清探测能力 • 高帧率60Hz,快速的场景感应能力 • IP67防护,工作环境温度-40℃~55℃
所属分类:
关键词: 具身机器人3D相机Hawkeye-E
产品描述
3D相机Hawkeye-E典型应用
Hawkeye-E型号3D相机是专为具身机器人视觉感知打造的具有极致性能的产品,具有体积小、视场角广、功耗低的特点。工作范围10米,抗环境光干扰,视场角60°、70°可选,角度分辨力优于0.1°,能够实现对远距离物体的高清3D感知。60Hz的高帧率能够满足动态场景的低延时感知需求。应用场景包括机器人导航避障,机械手视觉引导、三维建模等。
性能特点


典型应用
| 参数指标 / 型号 | Hawkeye-E-60 | Hawkeye-E-70 | Hawkeye-E-PRO | |
| 性能参数 | 水平视场 | 60° | 78° | 78° |
| 垂直视场 | 45° | 60° | 60° | |
| 角度分辨力 | 0.075° | 0.1° | 0.1° | |
| 三维深度图分辨率 | 800*600,50万点/帧 | 800*600,50万点/帧 | ||
| 彩色成像分辨率 | 400万像素 | |||
| 探测距离 | 0.2m~10m | |||
| 精度 | 重复精度1mm,绝对精度<10mm | |||
| 帧频 | 1Hz~60Hz | |||
| 时间同步方式 | PTP协议 | |||
| 时间同步精度 | 1us | |||
| 电气参数 | 供电电源 | DC12-24V | ||
| 功耗 | 15W | |||
| 机械 与接口 | 通信接口 | 千兆以太网(UDP) | ||
| 产品尺寸 | 长宽高90x90x67mm | |||
| 产品重量 | 约500g | |||
| 环境 适应性 | 工作温度 | -40℃~+55℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 低气压 | GJB150-2A (6200米 45kpa) | |||
| 冲击振动 | GJB150-16A GJB150-18A | |||
机械尺寸

欢迎您的留言咨询
Leave a Message