暂无数据
户外远距离3D相机Hawkeye-E
• 小型化、广视角、低功耗 • 超10米探测距离 • 深度分辨率800×600 • 角度分辨力优于0.1°,高清探测能力 • 高帧率30Hz,快速的场景感应能力 • IP67防护,工作环境温度-40℃~55℃
所属分类:
关键词: 户外远距离3D相机Hawkeye-E
产品描述
典型应用
机器人导航、拆码垛、防碰撞、运动视觉引导
性能特点
• 小型化、广视角、低功耗
• 超10米远探测距离
• 深度分辨率800×600
• 角度分辨力优于0.1°,高清探测能力
• 高帧率30Hz,快速的场景感应能力
• IP67防护,工作环境温度-40℃~55℃
典型应用
| 参数指标 / 型号 | Hawkeye-E-60 | Hawkeye-E-70 | |
| 性能参数 | 水平视场 | 60° | 78° |
| 垂直视场 | 45° | 60° | |
| 角度分辨力 | 0.075° | 0.1° | |
| 深度图分辨率 | 800*600 | ||
| 探测距离 | 0.2m~11m | ||
| 精度 | 10mm | ||
| 帧频 | 1Hz~30Hz | ||
| 时间同步方式 | PTP协议 | ||
| 时间同步精度 | 1us | ||
| 电气参数 | 供电电源 | DC12-24V | |
| 功耗 | 15W | ||
| 机械 与接口 | 通信接口 | 千兆以太网(UDP) | |
| 产品尺寸 | 长宽高90x90x67mm | ||
| 产品重量 | 约600g | ||
| 环境 适应性 | 工作温度 | -40℃~+55℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
| 低气压 | GJB150-2A (6200米 45kpa) | ||
| 冲击振动 | GJB150-16A GJB150-18A | ||
机械尺寸

下一页
欢迎您的留言咨询
Leave a Message